| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 24/10/2025 | 22 | |
| 34 | 28/11/2025 | 17 | |
| 52 | 09/1/2026 | 11 | |
| 70 | 09/1/2026 | 11 | |
| 69 | 16/1/2026 | 10 | |
| 28 | 16/1/2026 | 10 | |
| 95 | 16/1/2026 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 35 ngày | |
| 01 | 21 ngày | |
| 02 | 34 ngày | |
| 03 | 194 ngày | |
| 04 | 115 ngày | |
| 05 | 359 ngày | |
| 06 | 39 ngày | |
| 07 | 103 ngày | |
| 08 | 291 ngày | |
| 09 | 25 ngày | |
| 10 | 119 ngày | |
| 11 | 36 ngày | |
| 12 | 30 ngày | |
| 13 | 83 ngày | |
| 14 | 20 ngày | |
| 15 | 37 ngày | |
| 16 | 211 ngày | |
| 17 | 145 ngày | |
| 18 | 74 ngày | |
| 19 | 59 ngày | |
| 20 | 19 ngày | |
| 21 | 55 ngày | |
| 22 | 9 ngày | |
| 23 | 11 ngày | |
| 24 | 1 ngày | |
| 25 | 290 ngày | |
| 26 | 225 ngày | |
| 27 | 80 ngày | |
| 28 | 10 ngày | |
| 29 | 245 ngày | |
| 30 | 141 ngày | |
| 31 | 67 ngày | |
| 32 | 0 ngày | |
| 33 | 7 ngày | |
| 34 | 17 ngày | |
| 35 | 16 ngày | |
| 36 | 13 ngày | |
| 37 | 180 ngày | |
| 38 | 190 ngày | |
| 39 | 212 ngày | |
| 40 | 24 ngày | |
| 41 | 107 ngày | |
| 42 | 77 ngày | |
| 43 | 18 ngày | |
| 44 | 61 ngày | |
| 45 | 8 ngày | |
| 46 | 27 ngày | |
| 47 | 109 ngày | |
| 48 | 12 ngày | |
| 49 | 3 ngày | |
| 50 | 49 ngày | |
| 51 | 64 ngày | |
| 52 | 118 ngày | |
| 53 | 105 ngày | |
| 54 | 282 ngày | |
| 55 | 317 ngày | |
| 56 | 156 ngày | |
| 57 | 75 ngày | |
| 58 | 43 ngày | |
| 59 | 2 ngày | |
| 60 | 140 ngày | |
| 61 | 104 ngày | |
| 62 | 38 ngày | |
| 63 | 143 ngày | |
| 64 | 22 ngày | |
| 65 | 79 ngày | |
| 66 | 99 ngày | |
| 67 | 112 ngày | |
| 68 | 58 ngày | |
| 69 | 53 ngày | |
| 70 | 120 ngày | |
| 71 | 101 ngày | |
| 72 | 14 ngày | |
| 73 | 98 ngày | |
| 74 | 108 ngày | |
| 76 | 42 ngày | |
| 77 | 6 ngày | |
| 78 | 29 ngày | |
| 79 | 23 ngày | |
| 80 | 286 ngày | |
| 81 | 5 ngày | |
| 82 | 253 ngày | |
| 83 | 4 ngày | |
| 84 | 330 ngày | |
| 85 | 256 ngày | |
| 86 | 28 ngày | |
| 87 | 44 ngày | |
| 88 | 123 ngày | |
| 89 | 154 ngày | |
| 90 | 57 ngày | |
| 91 | 144 ngày | |
| 92 | 41 ngày | |
| 93 | 69 ngày | |
| 94 | 457 ngày | |
| 95 | 209 ngày | |
| 96 | 78 ngày | |
| 97 | 203 ngày | |
| 98 | 92 ngày | |
| 99 | 133 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 21 ngày | |
| 1 | 20 ngày | |
| 2 | 1 ngày | |
| 3 | 0 ngày | |
| 4 | 3 ngày | |
| 5 | 2 ngày | |
| 6 | 22 ngày | |
| 7 | 6 ngày | |
| 8 | 4 ngày | |
| 9 | 41 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 19 ngày | |
| 1 | 5 ngày | |
| 2 | 0 ngày | |
| 3 | 4 ngày | |
| 4 | 1 ngày | |
| 5 | 8 ngày | |
| 6 | 13 ngày | |
| 7 | 6 ngày | |
| 8 | 10 ngày | |
| 9 | 2 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 10 ngày | |
| 1 | 4 ngày | |
| 2 | 12 ngày | |
| 3 | 3 ngày | |
| 4 | 2 ngày | |
| 5 | 0 ngày | |
| 6 | 1 ngày | |
| 7 | 17 ngày | |
| 8 | 16 ngày | |
| 9 | 5 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.