| XSMB | XSMT | XSMN |
| 11YT - 12YT - 13YT - 17YT - 2YT - 3YT - 6YT - 9YT | ||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| G.1 | 19843 | |||||||||||
| G.2 | 5083844534 | |||||||||||
| G.3 | 298835484033497949889814242209 | |||||||||||
| G.4 | 1804361127550569 | |||||||||||
| G.5 | 719499272925116421434991 | |||||||||||
| G.6 | 188358385 | |||||||||||
| G.7 | 09617618 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 61, 91 |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | 43, 43, 83 |
| 4 | 04, 34, 64, 94 |
| 5 | 25, 55, 85 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 88, 88 |
| 9 | 09, 09, 69 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
55
|
61
|
70
|
| G7 |
009
|
688
|
740
|
919
|
| G6 |
0018
5905
6740
|
8334
1160
8380
|
9841
7911
7232
|
8234
4886
6886
|
| G5 |
9027
|
5639
|
2858
|
2489
|
| G4 |
22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240
|
30061
87439
55103
93812
44822
22484
36545
|
66314
85208
34551
03793
92303
44172
42207
|
32406
48925
34495
82323
85203
11728
98309
|
| G3 |
44048
03341
|
10241
26616
|
31224
32016
|
69650
67657
|
| G2 |
90415
|
06069
|
02798
|
99558
|
| G1 |
47282
|
12029
|
54338
|
05092
|
| ĐB |
988358
|
514346
|
802879
|
988402
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 09 | 03 | 03, 07, 08 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 15, 18 | 12, 16 | 11, 14, 16 | 19 |
| 2 | 27, 28 | 22, 29 | 24 | 23, 25, 28 |
| 3 | 36 | 34, 39, 39 | 32, 38 | 34 |
| 4 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | 40, 41 | |
| 5 | 58 | 55 | 51, 58 | 50, 57, 58 |
| 6 | 60 | 60, 61, 69 | 61 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 80, 84, 88 | 86, 86, 89 | |
| 9 | 93 | 93, 98 | 92, 95 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
24
|
18
|
| G7 |
071
|
609
|
314
|
| G6 |
0206
4563
3098
|
2470
6134
0976
|
6658
0690
0982
|
| G5 |
6134
|
1322
|
3490
|
| G4 |
20728
49890
66365
73991
27148
41349
68351
|
03987
95842
11707
64298
00551
75307
43937
|
83137
89529
73362
64441
96892
08845
20873
|
| G3 |
73698
52256
|
97960
64289
|
59402
10940
|
| G2 |
84233
|
39847
|
75481
|
| G1 |
18897
|
93191
|
90756
|
| ĐB |
336897
|
617439
|
205020
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 07, 07, 09 | 02 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 28 | 22, 24 | 20, 29 |
| 3 | 33, 34 | 34, 37, 39 | 37 |
| 4 | 48, 49 | 42, 47 | 40, 41, 45 |
| 5 | 51, 56 | 51 | 56, 58 |
| 6 | 63, 65 | 60 | 62 |
| 7 | 71 | 70, 76 | 73 |
| 8 | 87, 89 | 81, 82 | |
| 9 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 | 91, 98 | 90, 90, 92 |
|
Giá trị Jackpot:
44,387,164,000 đồng
|
|||||
| 05 | 07 | 13 | 19 | 38 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,714 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,382 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
56,950,796,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,404,774,650 đồng
|
||||||
| 07 | 13 | 21 | 30 | 33 | 42 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,404,774,650 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 981 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,351 | 50.000 |
caothusoicau.me là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, caothusoicau.me còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.