| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10YU - 12YU - 17YU - 2YU - 3YU - 5YU - 8YU - 9YU | ||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| G.1 | 00833 | |||||||||||
| G.2 | 0674990784 | |||||||||||
| G.3 | 339911595712620792967741849338 | |||||||||||
| G.4 | 2776918082868265 | |||||||||||
| G.5 | 700550219525367455385814 | |||||||||||
| G.6 | 938124130 | |||||||||||
| G.7 | 16100465 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38, 38, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 21, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 |
| 4 | 04, 14, 24, 74, 84 |
| 5 | 05, 25, 65, 65 |
| 6 | 16, 76, 86, 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18, 38, 38, 38 |
| 9 | 49 |
| Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |
|---|---|---|---|
| G8 |
07
|
27
|
61
|
| G7 |
872
|
267
|
069
|
| G6 |
4300
7403
4928
|
9675
5610
5945
|
6625
7015
3838
|
| G5 |
7395
|
3619
|
7294
|
| G4 |
83199
93454
95845
33636
10787
21131
78650
|
75828
99411
04631
41737
03207
29853
89651
|
34419
38336
99508
13994
23645
76878
05166
|
| G3 |
24053
42937
|
81159
00787
|
56403
08175
|
| G2 |
88745
|
34930
|
45341
|
| G1 |
27777
|
17552
|
09547
|
| ĐB |
068687
|
718149
|
368571
|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 07 | 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 19 | 15, 19 | |
| 2 | 28 | 27, 28 | 25 |
| 3 | 31, 36, 37 | 30, 31, 37 | 36, 38 |
| 4 | 45, 45 | 45, 49 | 41, 45, 47 |
| 5 | 50, 53, 54 | 51, 52, 53, 59 | |
| 6 | 67 | 61, 66, 69 | |
| 7 | 72, 77 | 75 | 71, 75, 78 |
| 8 | 87, 87 | 87 | |
| 9 | 95, 99 | 94, 94 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 |
50
|
00
|
| G7 |
918
|
524
|
| G6 |
6029
0203
7031
|
6000
3666
6844
|
| G5 |
4874
|
1781
|
| G4 |
56845
84253
96984
80519
05481
50493
58503
|
25338
86316
49576
03018
61713
35726
86507
|
| G3 |
10940
80133
|
72578
49257
|
| G2 |
44008
|
86309
|
| G1 |
88948
|
85307
|
| ĐB |
489158
|
971731
|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08 | 00, 00, 07, 07, 09 |
| 1 | 18, 19 | 13, 16, 18 |
| 2 | 29 | 24, 26 |
| 3 | 31, 33 | 31, 38 |
| 4 | 40, 45, 48 | 44 |
| 5 | 50, 53, 58 | 57 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 74 | 76, 78 |
| 8 | 81, 84 | 81 |
| 9 | 93 |
|
Giá trị Jackpot:
44,387,164,000 đồng
|
|||||
| 05 | 07 | 13 | 19 | 38 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 44,387,164,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,714 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,382 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
49,486,876,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,575,450,200 đồng
|
||||||
| 01 | 06 | 40 | 43 | 47 | 53 | 03 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 49,486,876,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,575,450,200 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 614 | 500.000 | |
| Giải ba | 12,732 | 50.000 |
caothusoicau.me là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, caothusoicau.me còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.